名称:便携式多参数水质测定仪功能特点:触摸彩屏,内置打印机,内置锂电池,USB数据接口,新一代智能测量程序,手提式设计。
检测项目:COD、 氨氮、总磷、总氮、色度、浊度、悬浮物、CODmn、硝酸盐、亚硝酸盐、余氯、总氯、磷酸盐、氟化物、硫化物、铁、PH、电导率等等(支持自由组合)
咨询热线:15914254672、3156771459(QQ号)
一、简介
RB-900F型便携式多参数水质测定仪,采用自主研发一体式多通道比色机构技术(实用新型专利,专利号:ZL201921612160.6),自动切换光源系统,既满足了一台仪器检测多个项目的需求,又消除了传统手工转动的误差因素,检测更准确稳定。
仪器采用新一代智能操作系统(登记号:2020SR0915580),触摸屏彩色显示,引导式操作流程以及彩色显示界面更适合现代人使用习惯。
仪器采用测量主机和消解器一体式手提箱设计,携带方便;内置大容量锂电池,可供测量主机和消解器使用,非常适合户外现场使用。
二、技术参数
1、检测项目(支持自由组合,不同组合,价格有差异)
| 序号 | 名称 | 测定范围 |
| 1 | COD(双波长) | 5~15000 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 2 | 氨氮 | 0.01mg/L~50mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 3 | 总磷 | 0.01mg/L~20mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 4 | 总氮 | 0~100 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 5 | 亚硝酸盐 | 0~6 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 6 | 硝酸盐 | 0~100 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 7 | 浊度 | 0~400 NTU(分段,超过稀释测定) |
| 8 | 色度 | 0~500Hazen(度)(超过稀释测定) |
| 9 | 悬浮物 | 0~500mg/L(超过稀释测定) |
| 10 | CODmn | 0-50(分段,超过稀释测定) |
| 11 | 余氯 | 0.01~10mg/L((分段,超过稀释测定) |
| 12 | 总氯 | 0.01~10mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 13 | 二氧化氯 | 0.01-10mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 14 | 氟化物 | 0.01-12mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 15 | 硫化物 | 0.005-12mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 16 | 磷酸盐 | 0.01-20mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 17 | 硫酸盐 | 5-1000mg/L(超过稀释测量) |
| 18 | 苯胺 | 0.01-20mg/L;(超过稀释测量) |
| 19 | 六价铬 | 0.01~10mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 20 | 钡 | 0.01-30mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 21 | 铁 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 22 | 亚铁 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 23 | 铜 | 0.01-40mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 24 | 镍 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 25 | 总铬 | 0.01-8mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 26 | 锌 | 0.01-10mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 27 | 锰 | 0-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 28 | PH | 0-14 |
| 29 | 电导率 | 0-20000us/cm |
| 30 | 溶解氧 | 0-20mg/L |
| 31 | ORP | -2000mV~+2000mV |
| 33 | 镁 | 0-10mg/L |
| 34 | 硬度 | 0-100mg/L |
| 35 | 钴 | 0-5mg/L |
| 36 | 镉 | 0-0.5mg/L |
| 37 | 盐度 | 0-5% |
| 38 | TDS | 0-50000mg/L |
| 39 | 温度 | -20~120℃ |
| 40 | qing化物 | 0-0.5mg/L |
| 41 | 臭氧 | 0-1.0mg/L |
2、技术参数
| 测定误差 | ≤± 5% | ||||
| 重复性 | ≤±3% | ||||
| 光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | ||||
| 比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | ||||
| 数据处理 | 10000条检测记录、100条曲线(支持用户自定义标定) | ||||
| 传输方式 | USB数据串口 | ||||
| 打印机 | 内置热敏型打印机 | ||||
| 显示屏 | 双显示屏,彩色触摸屏 | ||||
| 供电方式 | DC 16V锂电池 | ||||
| 主机尺寸 | 395*295*155mm | ||||
| 仪器重量 | 6.5kg | ||||
| 环境温度 | 5~40℃ | ||||
| 环境湿度 | ≤85%无冷凝 | ||||
| 消解仪参数 | 温场均匀性 | 温度示值误差 | 时间设置 | 消解时间示值误差 | 控温范围 |
| ≤2℃ | ±1℃ | 0-999min(自由设置) | ≤±2% | 40-200℃(自由设置) | |
三、功能特点
1、双大尺寸触摸屏设计,独立控制开关,分别用于测量主机和消解器的操作。
2、测量主机和消解仪采用一体式便携手提箱式设计,方便应用于实验室及野外操作测定。
3、采用自主研发多通道比色机构,自动切换光源程序,独立测量系统,互不干扰。
4、采用比色管比色,反应完,无需转移水样,直接测量,简单、快速、 。
5、大容量数据存储,可储存1万条测量数据。
6、内置热敏打印,实时打印测量数据。
7、设有数据串口,可将测量数据导入电脑。
8、出厂内置工作曲线,无需另外校准调试;引导式测量程序,实现零基础操作。
9、预留曲线储存空间,支持用户自主建设曲线,可储存100条标准曲线;自动计算斜率、截距及相关系数。
10、断电保护功能,确保仪器不受损坏和数据不丢失。
11、故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
12、采用进口冷光源,光源寿命可达10万小时,测量准确稳定。
13、一键恢复出厂设置功能,防止曲线篡改或误删,快速找回出厂工作曲线。
14、消解器预存COD、总磷、总氮等指标消解程序,一键式启动消解;支持自定义消解温度和时间。
15、蜂鸣报警功能,当消解器达到设定温度(或消解完毕)时,仪器报警提醒,并保持恒温(或停止加热), 可靠。
16、消解器采用PID智能控温系统(软著权登记号:2020SR0913473),自动恒温控制系统,消解过程温度恒定、准确度高。
17、仪器内置可充电锂电池,可实现多批水样加热消解及测定。
18、支持后续检测项目扩展,无需另外再购买仪器,节约成本。









