
功能特点:进口冷光源,大尺寸触摸彩屏、浓度直读、引导式操作、内置打印机、大容量数据储存、恢复出厂设置等
检测项目:COD、 氨氮、浊度、悬浮物(SS)
咨询热线:15914254672、3156771459(QQ号)
一、简介
RB-201H型COD氨氮浊度悬浮物测定仪,可快速测定水质COD、氨氮、浊度、悬浮物(SS)的含量。该仪器采用大尺寸触摸彩屏设计,操作简便,外形美观,使用寿命更长;检测过程采用消解比色一体管,反应完后无需转移液体,直接进行测量,检测过程更简单。
该仪器 应用于应急监测、污水处理、化工医药、第三方检测、食品、印染等行业废水检测,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
二、技术参数
表1 RB-201H型COD氨氮浊度悬浮物测定仪技术参数
测量参数 | COD | 氨氮 | 浊度 | 悬浮物 | ||||
测定范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-400NTU | 0-500mg/L | ||||
抗氯干扰 | 1000mg/L | - | - | - | ||||
消解环境 | 165℃,15min | 无需消解 | 无需消解 | 无需消解 | ||||
测定误差 | ≤± 5% | |||||||
重复性 | ≤±5% | |||||||
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | |||||||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | |||||||
批处理量 | 15支、双温区30支(选配) | |||||||
数据处理 | 30000条检测记录、100条曲线(支持用户自定义标定) | |||||||
传输方式 | USB数据线、RS232串口 | |||||||
打印机 | 内置热敏型打印机 | |||||||
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 | |||||||
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz | |||||||
主机尺寸 | 300*220*120mm | |||||||
仪器重量 | 主机:2.8kg | |||||||
环境温度 | 5~40℃ | |||||||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | |||||||
消解仪参数 | 控温范围/℃ | 温度示值误差/℃ | 时间设置/min | 消解仪尺寸/mm | 消解仪重量/kg | |||
40-200(自由设置) | ±1℃ | 0-999(自由设置) | 295*220*125 | 6 |
三、功能特点

15孔触摸彩屏智能消解仪