名称:COD氨氮总磷总氮测定仪
功能特点:进口冷光源,大尺寸彩屏显示,自主研发多通道比色机构,比色管比色,内置打印机, 数据储存
检测项目:COD、 氨氮、总磷、总氮、悬浮物(SS)、浊度
咨询热线:15914254672、3156771459(QQ号)
功能特点:进口冷光源,大尺寸彩屏显示,自主研发多通道比色机构,比色管比色,内置打印机, 数据储存
检测项目:COD、 氨氮、总磷、总氮、悬浮物(SS)、浊度
咨询热线:15914254672、3156771459(QQ号)
一、简介
RB-860H型豪华COD氨氮总磷总氮测定仪,可检测COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物6个项目。仪器采用自主研发多通道比色机构,自动切换光源通道,独立测量系统,互不干扰。仪器采用进口冷光源,测量快速准确;采用比色管比色,反应完直接测量,无需转移, 可靠。仪器具有数据储存,实时打印,数据传输,引导式操作,一键恢复出厂设置等功能特点
广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染、冶金等行业废水检测方面;还可以应用于科研单位、大中专院校、研究院等机构的废水研究使用。
二、技术参数
表1 RB-860H型豪华COD氨氮总磷总氮测定仪技术参数
测量参数 | COD(化学需氧量) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 | 悬浮物 |
测定范围 | 0-10000mg/L, | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg/L |
抗氯干扰 | 1000mg/L | --- | --- | --- | --- | --- |
检测下限 | 5mg/L | 0.1mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5NTU | 5mg/L |
消解温度/时间 | 165℃,15min | 不需要消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 不需要消解 | 不需要消解 |
测定误差 | ≤± 5% | |||||
重复性 | ≤±3% | |||||
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | |||||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | |||||
批处理量 | 16支、25支(选配) | |||||
数据处理 | 30000条检测记录、96条曲线(支持用户自定义标定) | |||||
传输方式 | USB数据线、局域网等 | |||||
打印机 | 内置热敏型打印机 | |||||
操作界面 | 中文/英文(可选) | |||||
显示屏 | 5寸彩色液晶屏 | |||||
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz | |||||
功率 | 主机<5W,消解器<860W | |||||
主机尺寸 | 主机:348mm*250mm*145mm;消解器310*230*150mm | |||||
仪器重量 | 主机:2.6kg;消解仪:6kg | |||||
环境温度 | 5~45℃ | |||||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
三、功能特点