
该仪器含有光学法及电极法(电极法可定制项目有:荧光法溶解氧、极谱法溶解氧、PH、ORP、电导率)用户可以根据需要进行自由的组合;不同组合价格不同,未选配的参数将不能用于检测。
广泛适用于饮用水、地表水及污水的测定。
技术参数
1. 测量参数:重金属、无机盐、PH、电导率、溶解氧、浊度、余氯等几十种参数,用户可根据需要定制参数
2. 波长:420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选
3. 其中电极法中PH和ORP共用一个电极接口
4. 波长精度:±1nm
5. 吸光度范围:-2.500~2.500A
6. 比色线性度:±0.002A(0-1A)
7. 比色精度:±0.005A/1 A时
8. 外形尺寸:230mm×88mm×52mm
9. 重量: 500g
10. 显示器:点阵式240×160 LCD
11. 工作环境:温度:5-40℃,湿度不大于90%
12. 存储环境:温度:-40-60℃,湿度不大于90%
13. 测量范围:
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| 1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 2 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 5 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 6 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 8 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
| 9 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 10 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 11 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 12 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 13 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 14 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
| 15 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 29 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 37 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 55 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 57 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 58 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 59 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 60 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 61 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 62 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 63 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 64 | 锑 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 65 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 66 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
| 67 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 68 | 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
| 69 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
| 70 | 温度(电极法) | 0-100 | ℃ | ±1℃ |
| 71 | TDS(电极法) | 0-10000 | mg/L | 1.0% (F.S) |
| 72 | 盐度(电极法) | 0-10000 | mg/L | 1.0% (F.S) |
| 73 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 74 | ORP(电极法) | -1500.0-2000.0 | mv | ±1%(F.S) |
1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。
2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3. 仪器方便携带现场检测。
4. 具有数据存储功能,除了出厂曲线最多250条(不同组合不同)外,用户可自行添加曲线749条(共计999条),用户可自行标定添加的曲线。
5. 最多可存储包括参数名称、浓度、单位、检测日期、时间等参数的测量记录9999条。
6. 除了出厂曲线,用户可自行添加曲线、标定曲线,并存储到仪器中。
7. 仪器具有一键恢复出厂功能,当由于意外(电源冲击、电磁干扰等)干扰造成出厂曲线或有关参数丢失时可恢复到出厂状态。
8. 仪器带有保护措施,在对仪器系统设置时,需要系统管理员输入密码方可进入,避免其它人员对仪器设置的误操作。
9. 用上位计算机配合公司的数据采集软件可对仪器测量的记录进行采集,并可保存到电脑中,供储存、编辑、打印等。
10. 进口高性能LED光源、进口高性能硅光电传感器。
11. 数据断电保护功能。
12. 可充式锂电池供电7.4V 1500mah(Type-C充电口)。
产品配制清单(不同参数组合会有差异):
主机1台,便携箱1个,试剂配常见根据参数配置各一套(超过10个参数只配10个参数试剂),比色管Ф25mm若干,专用比色管3只(浊度管测法才配),试管架2个,移液枪1支,USB线1根,PH复合电极1支、电导电极1支、溶氧电极1支、温度电极1支(可根据选择参数配置相应电极),数据采集安装光盘1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。








