名称:多参数水质快速测定仪
功能特点:进口冷光源,自主研发多通道比色机构,比色管比色,内置打印机, 数据储存,数据接口,一键恢复出厂设置等
检测项目:COD、 氨氮、总磷、总氮、悬浮物(SS)、浊度,重金属等等
咨询热线:15914254672、3156771459(QQ号)
功能特点:进口冷光源,自主研发多通道比色机构,比色管比色,内置打印机, 数据储存,数据接口,一键恢复出厂设置等
检测项目:COD、 氨氮、总磷、总氮、悬浮物(SS)、浊度,重金属等等
咨询热线:15914254672、3156771459(QQ号)
一、简介
RB-800H型豪华多参数水质快速测定仪,可检测COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、重金属等数十种项目。仪器采用自主研发多通道比色机构,自动切换光源通道,各项目采用独立测量系统,互不干扰。仪器采用进口冷光源,测量快速准确;采用比色管比色,反应完直接测量,无需转移, 可靠。仪器具有数据储存,实时打印,数据传输,引导式操作,一键恢复出厂设置等功能特点
广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染、冶金等行业废水检测方面;还可以应用于科研单位、大中专院校、研究院等机构的废水研究使用。
二、技术参数
1、检测项目一览表
1、检测项目一览表
表1 RB-800H型多参数水质快速测定仪检测项目一览表
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
1 | COD(高量程) | 0-10000 mg/L | 5 |
2 | COD(低量程) | 0-200 mg/L | 5 |
3 | 锰法COD | 0-10 mg/L | 0.1 |
4 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05 |
5 | 总磷 | 0-20 mg/L | 0.02 |
6 | 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5 |
7 | 浊度 | 0-1000NTU | 0.5 |
8 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5 |
9 | 色度 | 0-500度 | 5 |
10 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.01 |
11 | 总铬 | 0-5 mg/L | 0.01 |
12 | 铜 | 0-50 mg/L | 0.05 |
13 | 镍 | 0-4 mg/L | 0.1 |
14 | 锌 | 0-15 mg/L | 0.05 |
15 | 锰 | 0-5 mg/L | 0.04 |
16 | 铁 | 0-50 mg/L | 0.01 |
17 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02 |
18 | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 5 |
19 | 硫化物 | 0-4mg/L | 0.01 |
20 | qing化物 | 0-1 mg/L | 0.004 |
21 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02 |
22 | 硝酸盐氮 | 0-10 mg/L | 0.5 |
23 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002 |
24 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
25 | 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
26 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05 |
27 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1 |
28 | 挥发酚 | 10 mg/L | 0.1 |
2、主要技术参数
表2 RB-800H型多参数水质测定仪技术参数
测定误差 | ≤± 5% |
重复性 | ≤±3% |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) |
批处理量 | 16支、25支(选配) |
数据处理 | 30000条检测记录、96条曲线(支持用户自定义标定) |
传输方式 | USB数据线、局域网等 |
打印机 | 内置热敏型打印机 |
操作界面 | 中文/英文(可选) |
显示屏 | 5寸彩色液晶屏 |
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz |
功率 | 主机<5W,消解器<860W |
主机尺寸 | 主机:348mm*250mm*145mm;消解器310*230*150mm |
仪器重量 | 主机:2.6kg;消解仪:6kg |
环境温度 | 5~45℃ |
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
三、功能特点